Комиссия за почтовый перевод:
| Размер пересылаемой суммы | Тариф |
| до 1 000 руб. |
25 руб. + 5 % от пересылаемой суммы |
| свыше 1 000 до 5 000 руб. включительно | 75 руб. + 4% от суммы свыше 1 000 до 5 000 руб. включительно |
| свыше 5 000 до 20 000 руб. включительно | 235 руб. + 2% от суммы свыше 5 000 до 20 000 руб. включительно |
| свыше 20 000 до 50 000 руб. включительно | 535 руб. + 1% от суммы свыше 20 000 руб. до 50 000 руб. |
В следующих региональных филиалах установлен индивидуальный тариф:
| п/н | Территория действия индивидуальных тарифов | Размер пересылаемой суммы | |||
| до 1000 руб. включительно | от 1000 до 5000 руб. включительно | от 5000 до 20000 руб. включительно | от 20000 руб. до 50000 руб. включительно | ||
| Тариф | |||||
| 1. | Амурская область | 25 руб. | 105 руб. | 385 руб. | 685 руб. |
| 8% | 7% | 2% | 1% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 2. | Иркутская область | 28 руб. | 98 руб. | 298 руб. | 598 руб. |
| (для районов, | 7% | 5% | 2% | 1,50% | |
| приравненных | от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | |
| к районам | 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | ||
| Крайнего Севера) | |||||
| 3. | Камчатская область | 25 руб. | 85 руб. | 245 руб. | 545 руб. |
| 6% | 4% | 2% | 1,50% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 4. | Кировская область | 25 руб. | 85 руб. | 285 руб. | 585 руб. |
| 6% | 5% | 2% | 1% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 5. | Красноярский край | 25 руб. | 115 руб. | 355 руб. | 655 руб. |
| (для районов | 9% | 6% | 2% | 1% | |
| Крайнего Севера) | от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | |
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 6. | Красноярский край | 25 руб. | 105 руб. | 345 руб. | 645 руб. |
| (для районов, | 8% | 6% | 2% | 1% | |
| приравненных | от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | |
| к районам | 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | ||
| Крайнего Севера) | |||||
| 7. | Московская область | 25 руб. | 95 руб. | 375 руб. | 675 руб. |
| 7% | 7% | 2% | 1% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 8. | Омская область | 25 руб. | 95 руб. | 335 руб. | 635 руб. |
| 7% | 6% | 2% | 1% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 9. | Сахалинская область | 28 руб. | 108 руб. | 268 руб. | 568 руб. |
| 8% | 4% | 2% | 1% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 10. | Республика Саха (Якутия) | 25 руб. | 85 руб. | 245 руб. | 545 руб. |
| (для районов, | 6% | 4% | 2% | 1% | |
| приравненных | от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | |
| к районам | 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | ||
| Крайнего Севера) | |||||
| 11. | Томская область | 25 руб. | 85 руб. | 245 руб. | 545 руб. |
| (для Каргасокского, | 6% | 4% | 2% | 1% | |
| Парабельского (включая | от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | |
| г. Кедровый), | 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | ||
| Александровского районов, | |||||
| г. Стрежевого) | |||||
| 12. | Тюменская область | 25 руб. | 95 руб. | 335 руб. | 935 руб. |
| 7% | 6% | 4% | 3% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 13. | Хабаровский край | 25 руб. | 105 руб. | 305 руб. | 605 руб. |
| 8% | 5% | 2% | 1% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 14. | Ханты-Мансийский АО | 25 руб. | 115 руб. | 475 руб. | 1375 руб. |
| 9% | 9% | 6% | 2% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 15. | Чукотский АО | 25 руб. | 95 руб. | 335 руб. | 935 руб. |
| 7% | 6% | 4% | 1% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 16. | Ямало-Ненецкий АО | 25 руб. | 95 руб. | 375 руб. | 975 руб. |
| 7% | 7% | 4% | 1% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 17. | Приморский край | 27 руб. | 97 руб. | 297 руб. | 597 руб. |
| 7% | 5% | 2% | 1% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||
| 18. | Ненецкий АО | 25 руб. | 105 руб. | 345 руб. | 795 руб. |
| (для | 8% | 6% | 3% | 2% | |
| территории | от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | |
| автономного | 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | ||
| округа, кроме | |||||
| города | |||||
| Нарьян-Мар) | |||||
| 19. | Республика Карелия | 25 руб. | 95 руб. | 335 руб. | 785 руб. |
| 7% | 6% | 3% | 1% | ||
| от суммы | от суммы свыше | от суммы свыше | от суммы свыше | ||
| 1000 руб. | 5000 руб. | 20000 руб. | |||



Доставка






























